Objímka trubková dvoušroubová, vysokozátěžová. Zinkovaný trubkový závěs s gumovou vložkou. Různé velikosti, rozsahy a další rozměry naleznete výše.
Další informace k trubkovým objímkám naleznete v technickém popisu výrobku.
Tabulka rozměrů:
| rozsah | velikost | KxT | šroub | D1 | váha | |
| (mm) | inch | mm | mm | mm | kg/100ks | |
| 12-16 | 1/4" | 15 | 20x1,5 | M6x20 | M8 | 4,8 |
| 15-19 | 3/8" | 18 | 20x1,5 | M6x20 | M8 | 4,8 |
| 20-24 | 1/2" | 22 | 20x1,5 | M6x20 | M8 | 5,1 |
| 26-30 | 3/4" | 28 | 20x1,5 | M6x20 | M8 | 5,9 |
| 32-36 | 1" | 35 | 20x1,5 | M6x20 | M8 | 6,4 |
| 40-44 | 1 1/4" | 42 | 20x1,5 | M6x20 | M8 | 7,2 |
| 48-53 | 1 1/2" | 48 | 20x1,5 | M6x20 | M8 | 8,0 |
| 54-59 | 1 3/4" | 54 | 20x2 | M6x20 | M8/10 | 8,8 |
| 60-64 | 2" | 60 | 20x2 | M6x20 | M8/10 | 9,2 |
| 68-72 | 2 1/4" | 70 | 20x2 | M6x20 | M8/10 | 12,1 |
| 72-78 | 2 1/2" | 75 | 20x2 | M6x30 | M8/10 | 12,5 |
| 80-86 | 2 3/4" | 85 | 20x2 | M6x30 | M8/10 | 13,5 |
| 88-94 | 3" | 90 | 20x2 | M6x30 | M8/10 | 14,5 |
| 99-105 | 3 1/2" | 100 | 20x2 | M6x30 | M8/10 | 15,5 |
| 113-118 | 4" | 115 | 20x2 | M6x30 | M8/10 | 17,2 |
| 124-130 | 4 1/2" | 125 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 29,0 |
| 132-141 | 5" | 140 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 31,1 |
| 148-156 | 5 1/2" | 150 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 33,4 |
| 159-168 | 6" | 165 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 36,2 |
| 175-188 | 7" | 180 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 38 |
| 193-203 | 7 1/2" | 200 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 40 |
| 202-212 | 8" | 210 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 42 |
| 213-225 | 8 1/2" | 220 | 25x2,5 | M6x30 | M8/10 | 44 |
Více technických informací, cenové informace a dostupnosti produktu Objímka trubková s gumovou vložkou, dvoušroubová ZN naleznete na našem e-shopu Obchodprodilnu.cz. Kliknutím na odkaz se dostanete přímo na produktovou kartu tohoto výrobku!